Válvula de retenção borboleta wafer
Válvula de retenção borboleta wafer
Válvula de retenção borboleta wafer
Xinhai, fabricante chinês de válvula de retenção tipo borboleta, oferece válvulas de retenção tipo borboleta em CF3M / CF8M / CF8 / ZG1Cr18Ni9Ti / WCB, 2-48 polegadas, classe 150.
A válvula de retenção tipo borboleta wafer tem dimensão face a face curta (apenas 1/4 ~ 1/8 da válvula de retenção de flange convencional), pequeno volume, peso leve (1/4 ~ 1/20 da válvula de retenção de flange convencional). A válvula de retenção borboleta tipo wafer pode ser usada para tubulações horizontais e verticais. A válvula de retenção também tem as vantagens de estrutura compacta, modelagem bonita, longa vida útil e excelente confiabilidade.
A válvula de retenção é usada para a tubulação para evitar o refluência do meio. A válvula de retenção é uma válvula automática que abre e fecha pela pressão média. No passado, a válvula de retenção de giro flangeada e a válvula de retenção de elevação flangeada são amplamente utilizadas, mas essas válvulas têm as desvantagens de grande volume, resistência a fluidos, alta pressão do martelo de água, instalação difícil e vida útil curta.
Para isso, com base nas Normas API americanas e Normas DIN alemãs, aliadas a uma vasta experiência em pesquisa, projeto e fabricação, desenvolvemos válvula de retenção tipo wafer borboleta que é bem-vinda nas indústrias de petróleo, metalurgia, energia e outras.
Características:
1. Dimensão face a face curta (apenas 1/4 ~ 1/8 da válvula de retenção de flange convencional);
2. Pequeno volume, peso leve (1/4 ~ 1/20 da válvula de retenção de flange convencional);
3. O disco fecha rapidamente e tem uma pequena pressão do martelo de água;
Pode ser usado para tubulações horizontais e verticais. 4. Utilização conveniente;
5. Canal livre e pequena resistência a fluidos;
6. Excelente vedação;
7. Curso curto do disco da válvula e pequena força de impacto ao fechar a válvula;
8. Estrutura compacta, bela modelagem;
9. Longa vida útil e confiabilidade.
Comparação entre a válvula de retenção tipo wafer e a válvula de retenção convencional:
Estrutura | Válvula de retenção tipo wafer borboleta | Válvula de retenção convencional |
Pressão do martelo de água | Pequeno. O disco da válvula tem curso curto. Com auxílio de mola, pode ser fechado rapidamente. | Grande. Precisa de muito tempo para fechar para seu longo curso. |
Apenas 1/2 ~ 1/5 | ||
Tamanho e Peso | Dimensão face a face curta, volume pequeno, peso leve conveniente para utilização e economia de custos | Dimensão face a face longa, grande volume e peso pesado |
Dimensão face a face: apenas 1/4 ~ 1/6 da válvula de retenção de flange convencional; Peso: 1/4 ~ 1/10 da válvula de retenção de flange convencional | ||
Resistência a Fluidos | Bem pequeno; coeficiente de arrasto de fluido: 2,6 ~ 0,7 Maior calibre, menor coeficiente de arrasto de fluido | Muito pequeno, coeficiente de arrasto do fluido: 1,3 ~ 3. Não pode ser aberto completamente com baixa pressão que causou grande resistência a fluidos. Tamanho maior, maior coeficiente de arrasto do fluido. |
Instalando | Pode ser instalado horizontalmente ou verticalmente ou verticalmente, sem suporte para peso leve. | Pode ser instalado horizontalmente e verticalmente. O suporte é necessário para tamanho grande para peso pesado |
Pressão | Muito baixo. A válvula pode ser aberta completamente sob baixa pressão diferencial. | Alto. O disco da válvula só pode ser aberto completamente com grande diferencial de pressão |
Confiabilidade | Estrutura compacta e simples tendo longa vida útil e excelente confiabilidade, para pressão dianteira de baixo impacto e martelo de água ao fechar a válvula. | A pressão frontal e do martelo de água de alto impacto pode danificar a válvula facilmente. |
Materiais de componentes:
Pressão nominal | PN1.0MPa, PN1.6MPa, PN2.5MPa, PN4.0MPa, PN6.4MPa, PN10.0MPa | |||||||
No. do modelo | H76H-C | H76W-P | H76W-P8 | H76W-P3 | H76W-R | H76W-R8 | H76W-R3 | |
Materiais de Componentes | Corpo da válvula | WCB (A105) | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 (304) | CF8 (304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M (316) | CF3M (316L) |
Disco de Válvula | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF8M | CF3M | |
Válvula Haste | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
Mola | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
Condições de aplicação | Meio Aplicável | Água, vapor e óleo, etc. | Ácido nítrico | Meio oxidante forte | Ácido acético | Carbamida e outro meio corrosivo | ||
Temperatura aplicável (℃) | -29 ~ 425 | -196 ~ 540 | -196 ~ 425 | -196 ~ 540 | -196 ~ 455 |
Dimensões:
Pressão | Tamanho | Dimensões (mm) | Pesos (kg) | Flange acompanhante (apenas para consultoria) | |||||||||
NPS | DN | eu | D | D 3 | D 2 | Diâmetro do furo do parafuso D 1 | Números de Parafuso | Diâmetro do parafuso d | Comprimento do parafuso L 1 | ||||
dentro | milímetros | RF | RJ | ||||||||||
Classe 150 PN2.0MPa | 2 | 50 | 60 | 103 | 56 | 51 | 2 | 120,5 | 4 | 5/8 | M16 | 140 | 155 |
2 1/2 | 65 | 67 | 122 | 73 | 65 | 3 | 139,5 | 4 | 5/8 | M16 | 150 | 165 | |
3 | 80 | 73 | 135 | 88 | 80 | 4 | 152,5 | 4 | 5/8 | M16 | 160 | 175 | |
4 | 100 | 73 | 173 | 108 | 102 | 6 | 190,5 | 8 | 5/8 | M16 | 170 | 185 | |
5 | 125 | 86 | 195 | 132 | 127 | 8 | 216,0 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 205 | |
6 | 150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | 241,5 | 8 | 3/4 | M20 | 205 | 220 | |
8 | 200 | 127 | 277 | 210 | 203 | 25 | 298,5 | 8 | 3/4 | M20 | 240 | 255 | |
10 | 250 | 146 | 337 | 266 | 254 | 39 | 362,0 | 12 | 7/8 | M24 | 270 | 285 | |
12 | 300 | 181 | 407 | 310 | 305 | 54 | 432,0 | 12 | 7/8 | M24 | 310 | 325 | |
14 | 350 | 184 | 448 | 355 | 350 | 80 | 476,0 | 12 | 1 | M27 | 325 | 340 | |
16 | 400 | 191 | 512 | 405 | 400 | 117 | 540,0 | 16 | 1 | M27 | 340 | 355 | |
18 | 450 | 203 | 547 | 455 | 450 | 138 | 578,0 | 16 | 1 1/8 | M30 | 365 | 380 | |
20 | 500 | 219 | 604 | 505 | 500 | 163 | 635,0 | 20 | 1 1/8 | M30 | 385 | 400 | |
24 | 600 | 222 | 715 | 605 | 600 | 331 | 749,5 | 20 | 1 1/4 | M33 | 405 | 420 | |
28 | 700 | 305 | 773 | 700 | 700 | 380 | 795,5 | 40 | 3/4 | M20 | 455 | - | |
30 | 750 | 305 | 824 | 750 | 746 | 425 | 846,0 | 44 | 3/4 | M20 | 455 | - | |
32 | 800 | 305 | 878 | 800 | 796 | 560 | 900,0 | 48 | 3/4 | M20 | 460 | - | |
36 | 900 | 368 | 983 | 910 | 898 | 640 | 1009,5 | 44 | 7/8 | M24 | 540 | - | |
42 | 1050 | 432 | 1142 | 1055 | 1050 | 960 | 1171,5 | 48 | 1 | M27 | 625 | - | |
48 | 1200 | 524 | 1302 | 1205 | 1200 | 1400 | 1335,0 | 44 | 1 1/8 | M30 | 740 | - | |
Classe 300 PN5.0MPa | 2 | 50 | 60 | 110 | 58 | 51 | 3 | 127,0 | 8 | 5/8 | M16 | 155 | 175 |
2 1/2 | 65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 4 | 149,0 | 8 | 3/4 | M20 | 175 | 195 | |
3 | 80 | 73 | 147 | 88 | 80 | 6 | 168,5 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 210 | |
4 | 100 | 73 | 179 | 108 | 102 | 8 | 200,0 | 8 | 3/4 | M20 | 195 | 215 | |
5 | 125 | 86 | 214 | 132 | 127 | 15 | 235,0 | 8 | 3/4 | M20 | 215 | 235 | |
6 | 150 | 98 | 249 | 160 | 152 | 18 | 270,0 | 12 | 3/4 | M20 | 230 | 250 | |
8 | 200 | 127 | 305 | 210 | 203 | 31 | 330,0 | 12 | 7/8 | M24 | 280 | 300 | |
10 | 250 | 146 | 359 | 266 | 254 | 51 | 387,5 | 16 | 1 | M27 | 315 | 335 | |
12 | 300 | 181 | 420 | 310 | 305 | 77 | 451,0 | 16 | 1 1/8 | M30 | 365 | 385 | |
14 | 350 | 222 | 483 | 355 | 350 | 117 | 514,5 | 20 | 1 1/8 | M30 | 410 | 430 | |
16 | 400 | 232 | 537 | 405 | 400 | 190 | 571,5 | 20 | 1 1/4 | M33 | 435 | 455 | |
18 | 450 | 264 | 594 | 455 | 450 | 200 | 628,5 | 24 | 1 1/4 | M33 | 475 | 535 | |
20 | 500 | 292 | 652 | 505 | 500 | 265 | 686,0 | 24 | 1 1/4 | M33 | 510 | 585 | |
24 | 600 | 318 | 772 | 608 | 600 | 410 | 813,0 | 24 | 1 1/2 | M39 | 560 | - | |
30 |